نسخه های ID-ALL
طراحی
| امکانات | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| قالبهای کارت (فقط CR80) | * | |||
| کتابخانه پسزمینه | ||||
| سازگاری اندازه کارت (تمام فرمتها، فقط CR80) | * | |||
| ابزار لایه روبان (Ribbon Layer Tool) | ||||
| متن، تصویر و گرافیک | ||||
| ویژگیهای پیشرفته شیء (تنظیم خودکار اندازه فونت، ابزارهای تراز، حاشیهها و ...) | ||||
| ایجاد نسخه دیجیتال از کارت | ||||
| ویرایشگر تصویر: رنگها، چرخش، تقارن | ||||
| ویرایشگر تصویر: حذف پسزمینه رنگی | ||||
| ویرایشگر تصویر: تشخیص و برش چهره | ||||
| وارد کردن تصویر از دیسک | ||||
| وارد کردن تصویر از وبکم | ||||
| طراحی چندچیدمانی |
* در این نسخه با محدودیت ذکرشده در همان ردیف در دسترس است.
چاپ
| امکانات | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| چاپ خودکار دوطرفه | ||||
| پشتیبانی از چاپگرهای Ethernet | ||||
| پشتیبانی از پنلهای Overlay / UV / F (فقط چاپ) | ||||
| چاپ دستهای (Batch Printing) | ||||
| مدیریت پنلهای Overlay / UV / F (سفارشیسازی لایهها) | ||||
| چاپ شرطی (Conditional Printing) |
کدگذاری (Encoding)
| امکانات | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| بارکدهای یکبعدی (1D Barcodes) محدود به Code 39 و 128 | * | |||
| بارکدهای دوبعدی (2D Barcodes) | ||||
| کدهای QR | ||||
| کدگذاری مغناطیسی (بسته به سازنده چاپگر) | ||||
| پلاگین کارت هوشمند تماسی (Windows) | ||||
| کدگذاری تماسی (Windows) | ||||
| کدگذاری غیرتماسی RFID (بهجز NFC) (Windows) | ||||
| پشتیبانی از رمزگذارهای RFID داخلی و خارجی (Windows) | ||||
| MIFARE® Classic® و MIFARE® Ultralight® (Windows) | ||||
| MIFARE® DESFire® (Windows) | پلاگین MIFARE® DESFire® |
* در این نسخه با محدودیت ذکرشده در همان ردیف در دسترس است.
پایگاه داده
| امکانات | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| پایگاه داده داخلی (Internal Database) با تصویر محدود به ۵۰ رکورد و ۱ ستون تصویر | * | |||
| مرور و جستجوی رکوردها | ||||
| MS Excel (XLS, XLSX) | ||||
| اتصال به CSV و TXT (فقط خواندنی) | ||||
| MS Access و SQLite با تصویر | ||||
| Google Sheets | ||||
| MySQL | ||||
| اتصال ODBC به پایگاه داده خارجی | ||||
| پایگاه داده Active Directory | پلاگین Active Directory |
* در این نسخه با محدودیت ذکرشده در همان ردیف در دسترس است.
امنیت
| امکانات | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| ویژگیهای سفارشی از طریق اسکریپت | ||||
| دریافت امضا | ||||
| دریافت اثر انگشت |
نصب و پیکربندی
| امکانات | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| صدور مجوز آنلاین | ||||
| راهنما | ||||
| ۳۰ زبان | ||||
| استفاده همزمان روی چند دستگاه | پلاگین Multidevice | پلاگین Multidevice | پلاگین Multidevice |
حداقل سیستم مورد نیاز
Windows 11®، Windows 10®، Windows Server 2016®، Windows Server 2019®، Windows Server 2022®، macOS 13 Ventura یا بالاتر
پردازنده چهار هستهای (Quad Core)، حافظه رم ۴ گیگابایت، حداقل ۱ گیگابایت فضای آزاد هارد دیسک و رزولوشن مانیتور ۱۳۶۶×۷۶۸
ID-ALL در ۳۰ زبان مختلف در دسترس است
ساده، سریع و جهانی
با پشتیبانی ۳۰ زبان در ID-ALL، میتوانید کارتهای شناسایی را بهراحتی به زبان مادری خود ایجاد کنید.
زبانها: عربی، چک، دانمارکی، آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی، فارسی، فنلاندی، فرانسوی، عبری، مجاری، اندونزیایی، ایتالیایی، ژاپنی، کرهای، برمهای، نپالی، هلندی، نروژی، لهستانی، پرتغالی، روسی، اسلواکی، سوئدی، تایلندی، ترکی، اوکراینی، ویتنامی، چینی ساده و چینی سنتی
